| Home |   

ASM INFORMATICA
ELEZIONI POLITICHE 2001 
Riepilogo Votanti

I DATI PUBBLICATI SONO PROVVISORI E NON UFFICIALI

Su ] [ Riepilogo Votanti ] Dati Camera Uninominale ] Dati Camera Proporzionale ] Dati Senato ]

Cittą di Settimo Torinese 
Riepilogo Votanti

Dati aggiornati in tempo reale 


             Elettori     Rilevamento 1      Rilevamento 2      Rilevamento 3      Dato Definitivo
Sez.  M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

  1    469   511    980                230                667                804   436   469    905
   % 47,86 52,14 100,00              23,47              68,06              82,04 92,96 91,78  92,35

  2    469   497    966                261                647                806   429   438    867
   % 48,55 51,45 100,00              27,02              66,98              83,44 91,47 88,13  89,75

  3    432   507    939                272                626                755   385   420    805
   % 46,01 53,99 100,00              28,97              66,67              80,40 89,12 82,84  85,73

  4    475   515    990                257                676                807   422   451    873
   % 47,98 52,02 100,00              25,96              68,28              81,52 88,84 87,57  88,18

  5    469   490    959                270                640                760   410   431    841
   % 48,91 51,09 100,00              28,15              66,74              79,25 87,42 87,96  87,70

  6    555   536   1091                179                480                598   335   332    667
   % 50,87 49,13 100,00              16,41              44,00              54,81 60,36 61,94  61,14

  7    447   493    940                258                570                740   389   391    780
   % 47,55 52,45 100,00              27,45              60,64              78,72 87,02 79,31  82,98

  8    419   438    857                266                562                684   377   377    754
   % 48,89 51,11 100,00              31,04              65,58              79,81 89,98 86,07  87,98

  9    411   460    871                246                564                710   373   396    769
   % 47,19 52,81 100,00              28,24              64,75              81,52 90,75 86,09  88,29

 10    434   475    909                261                603                752   391   383    774
   % 47,74 52,26 100,00              28,71              66,34              82,73 90,09 80,63  85,15

 11    422   451    873                242                596                721   379   394    773
   % 48,34 51,66 100,00              27,72              68,27              82,59 89,81 87,36  88,55

 12    377   424    801                220                501                616   325   351    676
   % 47,07 52,93 100,00              27,47              62,55              76,90 86,21 82,78  84,39

 13    418   435    853                195                559                689   373   381    754
   % 49,00 51,00 100,00              22,86              65,53              80,77 89,23 87,59  88,39

 14    427   431    858                202                535                661   364   365    729
   % 49,77 50,23 100,00              23,54              62,35              77,04 85,25 84,69  84,97

 15    430   472    902                250                583                720   371   406    777
   % 47,67 52,33 100,00              27,72              64,63              79,82 86,28 86,02  86,14

 16    430   458    888                217                570                720   390   417    807
   % 48,42 51,58 100,00              24,44              64,19              81,08 90,70 91,05  90,88

 17    469   458    927                237                594                720   403   385    788
   % 50,59 49,41 100,00              25,57              64,08              77,67 85,93 84,06  85,01

 18    470   470    940                254                644                781   424   414    838
   % 50,00 50,00 100,00              27,02              68,51              83,09 90,21 88,09  89,15

 19    469   499    968                226                654                808   430   434    864
   % 48,45 51,55 100,00              23,35              67,56              83,47 91,68 86,97  89,26

 20    467   538   1005                213                614                783   415   449    864
   % 46,47 53,53 100,00              21,19              61,09              77,91 88,87 83,46  85,97

 21    467   491    958                247                631                782   420   444    864
   % 48,75 51,25 100,00              25,78              65,87              81,63 89,94 90,43  90,19

 22    482   471    953                233                680                793   433   422    855
   % 50,58 49,42 100,00              24,45              71,35              83,21 89,83 89,60  89,72

 23    480   487    967                248                613                794   431   435    866
   % 49,64 50,36 100,00              25,65              63,39              82,11 89,79 89,32  89,56

 24    490   471    961                225                616                782   446   421    867
   % 50,99 49,01 100,00              23,41              64,10              81,37 91,02 89,38  90,22

 25    443   481    924                205                566                698   375   401    776
   % 47,94 52,06 100,00              22,19              61,26              75,54 84,65 83,37  83,98

 26    401   391    792                181                505                653   358   351    709
   % 50,63 49,37 100,00              22,85              63,76              82,45 89,28 89,77  89,52

 27    399   380    779                197                508                606   363   325    688
   % 51,22 48,78 100,00              25,29              65,21              77,79 90,98 85,53  88,32

 28    486   505    991                227                612                768   418   432    850
   % 49,04 50,96 100,00              22,91              61,76              77,50 86,01 85,54  85,77

 29    456   478    934                111                611                740   400   411    811
   % 48,82 51,18 100,00              11,88              65,42              79,23 87,72 85,98  86,83

 30    408   436    844                172                542                667   368   371    739
   % 48,34 51,66 100,00              20,38              64,22              79,03 90,20 85,09  87,56

 31    475   467    942                180                654                788   423   417    840
   % 50,42 49,58 100,00              19,11              69,43              83,65 89,05 89,29  89,17

 32    484   491    975                245                641                758   425   441    866
   % 49,64 50,36 100,00              25,13              65,74              77,74 87,81 89,82  88,82

 33    497   483    980                218                602                751   436   411    847
   % 50,71 49,29 100,00              22,24              61,43              76,63 87,73 85,09  86,43

 34    480   494    974                196                622                751   417   425    842
   % 49,28 50,72 100,00              20,12              63,86              77,10 86,88 86,03  86,45

 35    416   457    873                135                562                687   367   383    750
   % 47,65 52,35 100,00              15,46              64,38              78,69 88,22 83,81  85,91

 36    453   470    923                236                601                713   387   388    775
   % 49,08 50,92 100,00              25,57              65,11              77,25 85,43 82,55  83,97

 37    440   501    941                256                621                758   391   430    821
   % 46,76 53,24 100,00              27,21              65,99              80,55 88,86 85,83  87,25

 38    426   465    891                254                620                755   383   409    792
   % 47,81 52,19 100,00              28,51              69,58              84,74 89,91 87,96  88,89

 39    474   509    983                193                597                680   400   430    830
   % 48,22 51,78 100,00              19,63              60,73              69,18 84,39 84,48  84,44

 40    452   439    891                188                555                730   415   404    819
   % 50,73 49,27 100,00              21,10              62,29              81,93 91,81 92,03  91,92

 41    407   429    836                215                552                700   376   371    747
   % 48,68 51,32 100,00              25,72              66,03              83,73 92,38 86,48  89,35

 42    430   441    871                229                577                700   386   392    778
   % 49,37 50,63 100,00              26,29              66,25              80,37 89,77 88,89  89,32

 43    460   450    910                217                576                728   410   391    801
   % 50,55 49,45 100,00              23,85              63,30              80,00 89,13 86,89  88,02



Totale del Comune:
             Elettori     Rilevamento 1      Rilevamento 2      Rilevamento 3      Dato Definitivo
Sez.  M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
     19365 20245  39610               9564              25549              31417 17049 17389  34438
   % 48,89 51,11 100,00              24,15              64,50              79,32 88,04 85,89  86,94


Attenzione: I dati pubblicati sono provvisori e non hanno carattere di ufficialitą 

 

Su ] [ Riepilogo Votanti ] Dati Camera Uninominale ] Dati Camera Proporzionale ] Dati Senato ]


Vai alla Home Page di ASM Informatica Home Page ASM Informatica

  ©  Elenet - I dati elettorali su Internet - Copyright 1999  ASM Informatica
  Per informazioni: ASM Settimo, Via Ariosto 36/bis, Settimo Torinese
  Tel. 011 8028721 - Posta elettronica: asm@asm-settimo.it